大阪府 整形外科
医師求人募集情報の案内
大阪府の整形外科医師求人情報
大阪府整形外科の最新医師求人情報 PICK UP
社会医療法人寿楽会 大野記念病院
NEW! 2024/09/05更新
社会医療法人信愛会 交野病院
NEW! 2024/09/05更新
社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院
NEW! 2024/08/27更新
整形外科医師求人募集(常勤)|社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院(大阪府大東市)
- 所在地
- 大阪府大東市龍間
- 募集科目
- 常勤整形外科
- 給与
-
常勤年俸 1,500万円
社会医療法人 若弘会 若草第一病院
NEW! 2024/08/27更新
医療法人医誠会 医誠会国際総合病院
2024/06/24更新
整形外科医師求人募集(常勤)|医療法人医誠会 医誠会国際総合病院(大阪市北区)
- 所在地
- 大阪府大阪市北区
- 募集科目
- 常勤整形外科, その他, 整形外科医師募集
- 給与
-
常勤年俸 2,000万円
社会医療法人さくら会 さくら会病院
2023/07/31更新
社会医療法人 阪南医療福祉センター 阪南中央病院
2023/07/31更新
社会医療法人 三宝会 南港病院
2023/04/25更新
医療法人社団 萌彰会 えびえ記念病院
2023/04/25更新
2023/02/13更新
整形外科医師求人募集(常勤/非常勤)|社会医療法人栄公会 佐野記念病院(大阪府泉佐野市)
- 所在地
- 募集科目
-
常勤整形外科, 整形外科の常勤医師を募集します。
▶手術なし
▶外来診療、回復期リハ病棟対応を中心にお願いします
▶大阪市内からも通勤圏内
非常勤整形外科, 毎週 木曜・金曜の非常勤医師募集
- 給与
-
常勤年俸 2,000万円
非常勤日給120,000円
医師転職コンシェルジュで転職した
整形外科の転職成功事例
専門医取得を目的に学会認定施設へ転職。 指導体制が整っており、無理なく症例経験が積める学会認定施設を希望。
整形外科医師
年齢 : 30代半ば
性別 : 男性
保有資格 :
転職前
- ポジション :
- 民間病院
整形外科 - 勤務地 :
- 兵庫県
- 職務内容 :
- 外来、病棟管理、手術、当直
- 年収 :
- 1,300万円
- 勤務形態 :
- 週4.5日
現在
- ポジション :
- 民間病院(学会認定施設)
整形外科 - 勤務地 :
- 大阪府
- 職務内容 :
- 外来、病棟管理、手術、当直
- 年収 :
- 1,300万円 1,500万円
- 勤務形態 :
- 週4.5日
大阪府の整形外科医師求人市場について
大阪府で整形外科の医師転職、医師求人募集情報をお探しの医師の方は下記も転職候補先施設選定時のご参考にしてください。
整形外科領域の手術数 等
脊柱管狭窄症の治療実績 | |||||
「脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部」・「脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎」・「脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)」の治療実績数を、便宜上合算して「脊柱管狭窄症」のランキングとして集計 | |||||
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |
1 | 大阪府 | 関西医科大学附属病院 | 947 | 380 | 567 |
2 | 大阪府 | 社会医療法人 信愛会 交野病院 | 502 | 478 | 24 |
3 | 大阪府 | 社会医療法人弘道会寝屋川生野病院 | 357 | 225 | 132 |
4 | 大阪府 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 338 | 200 | 138 |
5 | 大阪府 | 関西医科大学総合医療センター | 327 | 169 | 158 |
6 | 大阪府 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 | 310 | 287 | 23 |
7 | 大阪府 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 278 | 230 | 48 |
8 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター | 276 | 156 | 120 |
9 | 大阪府 | 大阪警察病院 | 256 | 171 | 85 |
10 | 大阪府 | 大阪鉄道病院 | 244 | 227 | 17 |
11 | 大阪府 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 184 | 70 | 114 |
12 | 大阪府 | 大阪医科大学附属病院 | 182 | 134 | 48 |
13 | 大阪府 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 164 | 164 | – |
14 | 大阪府 | 大阪赤十字病院 | 160 | 97 | 63 |
15 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | 158 | 158 | – |
16 | 大阪府 | 社会医療法人愛仁会高槻病院 | 152 | 34 | 118 |
17 | 大阪府 | 牧整形外科病院 | 149 | 120 | 29 |
18 | 大阪府 | 医療法人啓信会中之島いわき病院 | 145 | 53 | 92 |
19 | 大阪府 | 医療法人藤井会石切生喜病院 | 141 | 141 | – |
19 | 大阪府 | 社会医療法人清恵会 清恵会病院 | 141 | 52 | 89 |
21 | 大阪府 | 医療法人ラポール会 田辺脳神経外科病院 | 134 | 92 | 42 |
22 | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター | 132 | 132 | – |
23 | 大阪府 | 医療法人大植会 葛城病院 | 131 | 103 | 28 |
24 | 大阪府 | 社会医療法人 信愛会 畷生会脳神経外科病院 | 126 | 126 | – |
25 | 大阪府 | 社会医療法人寿会 富永病院 | 122 | 42 | 80 |
26 | 大阪府 | 市立吹田市民病院 | 121 | 121 | – |
27 | 大阪府 | 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 | 118 | 108 | 10 |
28 | 大阪府 | 堺市立総合医療センター | 110 | 110 | – |
29 | 大阪府 | 大阪大学医学部附属病院 | 103 | 66 | 37 |
29 | 大阪府 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター | 103 | 72 | 31 |
31 | 大阪府 | 運動器ケア しまだ病院 | 93 | 93 | – |
32 | 大阪府 | 八尾市立病院 | 91 | 91 | – |
33 | 大阪府 | 医誠会病院 | 84 | 56 | 28 |
33 | 大阪府 | 大阪市立十三市民病院 | 84 | 50 | 34 |
35 | 大阪府 | 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター | 83 | 83 | – |
36 | 大阪府 | 関西電力病院 | 82 | 82 | – |
37 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会千里病院 | 78 | 45 | 33 |
38 | 大阪府 | 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 | 77 | 77 | – |
39 | 大阪府 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 | 74 | 74 | – |
40 | 大阪府 | 大阪脳神経外科病院 | 70 | 43 | 27 |
41 | 大阪府 | 医療法人(社団)有恵会香里ヶ丘有恵会病院 | 64 | 22 | 42 |
41 | 大阪府 | 市立豊中病院 | 64 | 64 | – |
43 | 大阪府 | 市立岸和田市民病院 | 63 | 34 | 29 |
44 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 62 | 41 | 21 |
45 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 59 | 59 | – |
46 | 大阪府 | 医療法人東和会 第一東和会病院 | 56 | 24 | 32 |
46 | 大阪府 | 医療法人警和会 第二大阪警察病院 | 56 | 25 | 31 |
48 | 大阪府 | りんくう総合医療センター | 55 | 55 | – |
49 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター | 54 | 39 | 15 |
50 | 大阪府 | 市立池田病院 | 53 | 53 | – |
51 | 大阪府 | 和泉市立総合医療センター | 50 | 50 | – |
51 | 大阪府 | 社会医療法人祐生会 みどりヶ丘病院 | 50 | 28 | 22 |
53 | 大阪府 | 社会医療法人弘道会守口生野記念病院 | 48 | 36 | 12 |
54 | 大阪府 | 社会医療法人 仙養会 北摂総合病院 | 47 | 47 | – |
54 | 大阪府 | 社会医療法人三和会永山病院 | 47 | – | 47 |
56 | 大阪府 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪みなと中央病院 | 44 | 18 | 26 |
57 | 大阪府 | 医療法人河内友紘会河内総合病院 | 43 | 16 | 27 |
58 | 大阪府 | 社会医療法人美杉会 佐藤病院 | 41 | 41 | – |
58 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 | 41 | 41 | – |
58 | 大阪府 | 箕面市立病院 | 41 | 41 | – |
61 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 38 | 38 | – |
61 | 大阪府 | 高槻赤十字病院 | 38 | 23 | 15 |
63 | 大阪府 | 医療法人沖縄徳洲会吹田徳洲会病院 | 34 | 12 | 22 |
64 | 大阪府 | 関西メディカル病院 | 33 | 15 | 18 |
64 | 大阪府 | 耳原総合病院 | 33 | 33 | – |
66 | 大阪府 | 医療法人恒進會泉北陣内病院 | 32 | 21 | 11 |
66 | 大阪府 | ベルランド総合病院 | 32 | 32 | – |
66 | 大阪府 | 国家公務員共済組合連合会 大手前病院 | 32 | 32 | – |
69 | 大阪府 | 社会福祉法人四天王寺福祉事業団四天王寺病院 | 31 | 31 | – |
70 | 大阪府 | 一般財団法人 住友病院 | 30 | 30 | – |
70 | 大阪府 | 医療法人大慶会 星光病院 | 30 | 13 | 17 |
72 | 大阪府 | 医療法人春秋会 城山病院 | 29 | 13 | 16 |
73 | 大阪府 | 市立貝塚病院 | 28 | 28 | – |
74 | 大阪府 | 医療法人孟仁会摂南総合病院 | 27 | – | 27 |
75 | 大阪府 | 社会医療法人ペガサス馬場記念病院 | 26 | – | 26 |
76 | 大阪府 | 医療法人善正会上田病院 | 25 | 13 | 12 |
76 | 大阪府 | 医療法人 徳洲会 野崎徳洲会病院 | 25 | 25 | – |
76 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 | 25 | 25 | – |
79 | 大阪府 | 社会医療法人蒼生会蒼生病院 | 24 | 10 | 14 |
79 | 大阪府 | 社会医療法人協和会加納総合病院 | 24 | – | 24 |
81 | 大阪府 | 多根総合病院 | 23 | 11 | 12 |
82 | 大阪府 | 医療法人 宝生会 PL病院 | 22 | – | 22 |
83 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 富田林病院 | 21 | 21 | – |
84 | 大阪府 | 医療法人杏樹会杏林記念病院 | 19 | – | 19 |
85 | 大阪府 | 医療法人医仁会藤本病院 | 18 | – | 18 |
85 | 大阪府 | 関西医科大学香里病院 | 18 | – | 18 |
85 | 大阪府 | 医療法人生登会 寺元記念病院 | 18 | 18 | – |
88 | 大阪府 | 医療法人讃和会 友愛会病院 | 17 | – | 17 |
89 | 大阪府 | 医療法人尽生会聖和病院 | 16 | – | 16 |
89 | 大阪府 | 社会医療法人行岡医学研究会 行岡病院 | 16 | – | 16 |
89 | 大阪府 | 藍の都脳神経外科病院 | 16 | 16 | – |
92 | 大阪府 | 社会医療法人 愛仁会 井上病院 | 15 | – | 15 |
93 | 大阪府 | 医療法人宝持会池田病院 | 14 | 14 | – |
93 | 大阪府 | 府中病院 | 14 | 14 | – |
93 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 | 14 | – | 14 |
93 | 大阪府 | 市立柏原病院 | 14 | – | 14 |
93 | 大阪府 | 社会医療法人景岳会南大阪病院 | 14 | – | 14 |
98 | 大阪府 | 医療法人仁泉会仁泉会病院 | 12 | – | 12 |
98 | 大阪府 | 社会医療法人 寿楽会 大野記念病院 | 12 | – | 12 |
100 | 大阪府 | 医療法人寺西報恩会 長吉総合病院 | 11 | 11 | – |
100 | 大阪府 | 社会医療法人山弘会上山病院 | 11 | – | 11 |
100 | 大阪府 | 医療法人橘会 東住吉森本病院 | 11 | 11 | – |
100 | 大阪府 | 医療法人穂翔会村田病院 | 11 | 11 | – |
104 | 大阪府 | 医療法人アエバ会アエバ外科病院 | 10 | – | 10 |
104 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会茨木病院 | 10 | – | 10 |
変形性膝関節症の治療実績 |
|||||
「膝関節症(変形性を含む)」の治療実績数を、 便宜上「変形性膝関節症」のランキングとして集計。 |
|||||
治療実績 | |||||
順位 | 病院名 | 合計件数 | 手術あり | 手術なし | |
1 | 大阪府 | 社会医療法人弘道会 なにわ生野病院 | 253 | 253 | – |
2 | 大阪府 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 214 | 214 | – |
3 | 大阪府 | 市立吹田市民病院 | 187 | 187 | – |
4 | 大阪府 | 医療法人啓信会中之島いわき病院 | 182 | 182 | – |
5 | 大阪府 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 | 180 | 180 | – |
6 | 大阪府 | 社会医療法人愛仁会高槻病院 | 178 | 178 | – |
7 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | 177 | 177 | – |
8 | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター | 147 | 147 | – |
9 | 大阪府 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 144 | 144 | – |
10 | 大阪府 | 関西医科大学総合医療センター | 143 | 143 | – |
11 | 大阪府 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 132 | 132 | – |
12 | 大阪府 | 大阪医科大学附属病院 | 120 | 120 | – |
13 | 大阪府 | 医療法人啓明会相原病院 | 114 | 114 | – |
14 | 大阪府 | 医療法人東和会 第一東和会病院 | 100 | 100 | – |
15 | 大阪府 | 大阪鉄道病院 | 99 | 99 | – |
16 | 大阪府 | 八尾市立病院 | 97 | 97 | – |
17 | 大阪府 | 大阪赤十字病院 | 91 | 91 | – |
18 | 大阪府 | 社会医療法人 信愛会 畷生会脳神経外科病院 | 90 | 90 | – |
19 | 大阪府 | 一般財団法人 住友病院 | 84 | 84 | – |
20 | 大阪府 | 関西医科大学附属病院 | 81 | 81 | – |
20 | 大阪府 | りんくう総合医療センター | 81 | 81 | – |
22 | 大阪府 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 | 80 | 80 | – |
23 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター | 75 | 75 | – |
24 | 大阪府 | 和泉市立総合医療センター | 73 | 73 | – |
25 | 大阪府 | 社会医療法人愛仁会千船病院 | 72 | 72 | – |
26 | 大阪府 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 70 | 70 | – |
27 | 大阪府 | 健康保険組合連合会大阪中央病院 | 69 | 69 | – |
28 | 大阪府 | 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター | 67 | 67 | – |
29 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 富田林病院 | 64 | 64 | – |
29 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 | 64 | 64 | – |
31 | 大阪府 | 市立池田病院 | 61 | 61 | – |
32 | 大阪府 | 市立豊中病院 | 55 | 55 | – |
33 | 大阪府 | 社会医療法人若弘会若草第一病院 | 54 | 54 | – |
34 | 大阪府 | 医療法人若葉会堺若葉会病院 | 53 | 53 | – |
35 | 大阪府 | 社会医療法人寿会 富永病院 | 44 | 44 | – |
36 | 大阪府 | 医療法人錦秀会阪和第二泉北病院 | 43 | 43 | – |
37 | 大阪府 | 関西電力病院 | 40 | 40 | – |
37 | 大阪府 | 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 | 40 | 40 | – |
39 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会千里病院 | 39 | 39 | – |
40 | 大阪府 | 佐野記念病院 | 38 | 38 | – |
41 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 37 | 37 | – |
42 | 大阪府 | 大阪大学医学部附属病院 | 36 | 36 | – |
43 | 大阪府 | 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 | 35 | 35 | – |
44 | 大阪府 | 大阪市立十三市民病院 | 33 | 33 | – |
45 | 大阪府 | 医療法人警和会 第二大阪警察病院 | 32 | 32 | – |
46 | 大阪府 | 高槻赤十字病院 | 31 | 31 | – |
46 | 大阪府 | 市立岸和田市民病院 | 31 | 31 | – |
48 | 大阪府 | 社会医療法人医真会医真会八尾総合病院 | 30 | 30 | – |
48 | 大阪府 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 30 | 30 | – |
50 | 大阪府 | 医療法人泉南玉井会玉井病院 | 29 | 29 | – |
51 | 大阪府 | 牧整形外科病院 | 28 | 28 | – |
51 | 大阪府 | 社会医療法人山弘会上山病院 | 28 | 28 | – |
51 | 大阪府 | 市立ひらかた病院 | 28 | 28 | – |
54 | 大阪府 | 医療法人樫本会樫本病院 | 27 | 27 | – |
55 | 大阪府 | 松下記念病院 | 26 | 26 | – |
55 | 大阪府 | 市立貝塚病院 | 26 | 26 | – |
57 | 大阪府 | 関西医科大学香里病院 | 24 | 24 | – |
58 | 大阪府 | 医療法人藤井会石切生喜病院 | 23 | 23 | – |
58 | 大阪府 | 社会福祉法人四天王寺福祉事業団四天王寺病院 | 23 | 23 | – |
58 | 大阪府 | ベルランド総合病院 | 23 | 23 | – |
58 | 大阪府 | 社会医療法人彩樹守口敬仁会病院 | 23 | 23 | – |
62 | 大阪府 | 医療法人協和会協和会病院 | 22 | 22 | – |
63 | 大阪府 | 社会医療法人蒼生会蒼生病院 | 21 | 21 | – |
63 | 大阪府 | 堺市立総合医療センター | 21 | 21 | – |
63 | 大阪府 | 社会医療法人 仙養会 北摂総合病院 | 21 | 21 | – |
63 | 大阪府 | 医療法人春秋会 城山病院 | 21 | 21 | – |
67 | 大阪府 | 医療法人(社団)有恵会香里ヶ丘有恵会病院 | 20 | 10 | 10 |
67 | 大阪府 | 医療法人毅峰会 吉田病院 | 20 | 20 | – |
69 | 大阪府 | 医誠会病院 | 19 | 19 | – |
69 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 | 19 | 19 | – |
69 | 大阪府 | 医療法人 宝生会 PL病院 | 19 | 19 | – |
72 | 大阪府 | 医療法人風早会外科野﨑病院 | 17 | 17 | – |
72 | 大阪府 | 医療法人大植会 葛城病院 | 17 | 17 | – |
74 | 大阪府 | 医療法人讃高会高井病院 | 16 | 16 | – |
74 | 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター | 16 | 16 | – |
74 | 大阪府 | 運動器ケア しまだ病院 | 16 | 16 | – |
74 | 大阪府 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター | 16 | 16 | – |
78 | 大阪府 | 社会医療法人 愛仁会 井上病院 | 15 | 15 | – |
79 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | 13 | 13 | – |
79 | 大阪府 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会茨木病院 | 13 | 13 | – |
81 | 大阪府 | 社会医療法人 寿楽会 大野記念病院 | 12 | 12 | – |
81 | 大阪府 | 医療法人マックシール巽病院 | 12 | 12 | – |
83 | 大阪府 | 医療法人清仁会水無瀬病院 | 10 | 10 | – |
83 | 大阪府 | 医療法人医進会高石加茂病院 | 10 | 10 | – |
83 | 大阪府 | 医療法人いずみ会 阪堺病院 | 10 | 10 | – |
83 | 大阪府 | 医療法人 徳洲会 野崎徳洲会病院 | 10 | 10 | – |
83 | 大阪府 | 社会医療法人有隣会 東大阪病院 | 10 | 10 | – |
83 | 大阪府 | 医療法人大慶会 星光病院 | 10 | – | 10 |
含まれる手術と関連する病気等 |
|||||
◎(A)人工関節再置換術等、骨穿孔術等、関節滑膜切除術 肩、股、膝等 変形性膝関節症 |
|||||
◎(B)内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 腰椎椎間板ヘルニア、椎間板ヘルニア、頚椎椎間板ヘルニア |
|||||
◎(C)靭帯断裂形成手術等、腱縫合術当 四肢筋腱損傷 |
|||||
医療機関名 |
(A)手術 |
(B) |
(C) |
||
手術 |
手術無 |
手術 |
手術無 |
||
独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 |
214 |
38 |
|
42 |
|
独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 |
195 |
34 |
12 |
|
|
社会医療法人愛仁会高槻病院 |
195 |
|
12 |
28 |
|
社会医療法人弘道会 なにわ生野病院 |
194 |
|
|
|
|
医療法人錦秀会阪和第二泉北病院 |
191 |
|
|
||
独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター |
178 |
10 |
|
|
|
近畿大学医学部附属病院 |
146 |
10 |
54 |
10 |
|
医療法人橘会 東住吉森本病院 |
122 |
|
|
17 |
|
関西医科大学附属病院 |
119 |
|
|
|
|
医療法人啓信会中之島いわき病院 |
117 |
|
|
|
|
大阪府立急性期・総合医療センター |
116 |
25 |
|
|
|
関西医科大学総合医療センター |
104 |
20 |
28 |
|
|
和泉市立総合医療センター |
94 |
16 |
|
|
|
大阪市立総合医療センター |
92 |
24 |
|
|
|
一般財団法人 住友病院 |
85 |
|
|
|
|
りんくう総合医療センター |
81 |
|
|
|
|
医療法人永広会 島田病院 |
79 |
328 |
10 |
55 |
|
医療法人寿会 富永病院 |
77 |
20 |
28 |
- |
- |
医療法人いずみ会 阪堺病院 |
73 |
22 |
10 |
- |
- |
大阪市立大学医学部附属病院 |
72 |
28 |
- |
24 |
- |
大阪鉄道病院 |
70 |
44 |
- |
 – |
- |
大阪医科大学附属病院 |
69 |
11 |
- |
23 |
- |
大阪赤十字病院 |
69 |
12 |
10 |
 – |
14 |
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 |
63 |
15 |
- |
25 |
 – |
大阪警察病院 |
62 |
21 |
- |
109 |
- |
医療法人東和会 第一東和会病院 |
59 |
12 |
- |
55 |
- |
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会千里病院 |
59 |
 – |
10 |
17 |
- |
社会医療法人愛仁会千船病院 |
53 |
11 |
11 |
 – |
- |
健康保険組合連合会大阪中央病院 |
52 |
 – |
- |
- |
- |
独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター |
52 |
14 |
18 |
- |
- |
医療法人 宝生会 PL病院 |
50 |
- |
- |
- |
- |
大阪大学医学部附属病院 |
45 |
16 |
12 |
27 |
- |
公益財団法人 日本生命済生会付属 日生病院 |
45 |
 – |
 – |
- |
- |
社会医療法人医真会医真会八尾総合病院 |
43 |
- |
- |
12 |
- |
市立池田病院 |
43 |
- |
- |
- |
- |
東大阪市立総合病院 |
42 |
- |
- |
- |
11 |
公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 |
40 |
33 |
|
13 |
|
大阪市立十三市民病院 |
40 |
35 |
23 |
 – |
- |
ベルランド総合病院 |
39 |
22 |
- |
35 |
- |
市立貝塚病院 |
39 |
 – |
- |
- |
- |
高槻赤十字病院 |
37 |
20 |
- |
- |
- |
NTT西日本大阪病院 |
37 |
 – |
- |
- |
- |
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 |
37 |
14 |
27 |
- |
- |
八尾市立病院 |
36 |
19 |
- |
- |
- |
医療法人彩樹守口敬任会病院 |
35 |
14 |
- |
- |
- |
医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 |
33 |
 – |
- |
10 |
- |
松下記念病院 |
32 |
- |
- |
- |
- |
市立岸和田市民病院 |
32 |
- |
- |
10 |
- |
市立豊中病院 |
31 |
18 |
- |
46 |
- |
関西電力病院 |
30 |
44 |
- |
27 |
- |
医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 |
27 |
19 |
- |
11 |
13 |
医療法人蒼龍会 井上病院 |
25 |
 – |
- |
 – |
 – |
独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター |
24 |
18 |
 – |
70 |
- |
社会医療法人山弘会上山病院 |
23 |
 – |
- |
18 |
- |
医療法人毅峰会 吉田病院 |
21 |
- |
- |
 – |
- |
堺市立総合医療センター |
21 |
37 |
- |
- |
- |
医療法人協和会協和会病院 |
19 |
 – |
- |
- |
- |
近畿大学医学部堺病院 |
19 |
- |
- |
- |
- |
医療法人正和会協和病院 |
18 |
- |
- |
- |
- |
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 |
16 |
22 |
- |
- |
- |
社会医療法人弘道会萱島生野病院 |
15 |
 – |
- |
- |
- |
医療法人仙養会 北摂総合病院 |
14 |
11 |
 – |
12 |
- |
多根総合病院 |
14 |
 – |
10 |
 – |
12 |
医療法人寺西報恩会 長吉総合病院 |
11 |
10 |
 – |
49 |
- |
医療法人泉秀会 かわい病院 |
11 |
- |
- |
 – |
- |
社会医療法人 信愛会 畷生会脳神経外科病院 |
11 |
16 |
11 |
- |
- |
医療法人全心会寝屋川ひかり病院 |
10 |
 – |
 – |
- |
- |
淀川キリスト教病院 |
10 |
22 |
- |
10 |
- |
佐野記念病院 |
10 |
- |
- |
61 |
- |
医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 |
10 |
- |
- |
- |
- |
医療法人大慶会 星光病院 |
10 |
- |
- |
- |
- |
医療法人大植会 葛城病院 |
- |
108 |
30 |
48 |
- |
田辺脳神経外科病院 |
- |
93 |
11 |
- |
- |
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会茨木病院 |
- |
49 |
12 |
- |
 – |
社会医療法人 信愛会 交野病院 |
- |
37 |
12 |
- |
- |
社会医療法人清恵会 清恵会病院 |
- |
-33 |
13 |
24 |
14 |
医誠会病院 |
- |
26 |
14 |
 – |
10 |
医療法人春秋会 城山病院 |
- |
40 |
 – |
- |
 – |
府中病院 |
- |
12 |
27 |
- |
- |
医療法人育和会 育和会記念病院 |
- |
15 |
15 |
- |
- |
社会医療法人行岡医学研究会 行岡病院 |
- |
16 |
14 |
35 |
- |
社会医療法人美杉会 佐藤病院 |
|
27 |
|
|
|
独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪みなと中央病院 |
|
24 |
|
|
|
社会医療法人弘道会 守口生野記念病院 |
|
22 |
|
|
|
医療法人啓信会 中之島いわき病院 |
|
19 |
|
55 |
|
医療法人仁泉会 仁泉会病院 |
|
19 |
|
|
|
医療法人三和会 永山病院 |
|
19 |
|
|
|
社会医療法人祐生会 みどりヶ丘病院 |
|
16 |
|
|
|
医療法人盈進会 岸和田盈進会病院 |
|
16 |
|
|
|
松下記念病院 |
|
15 |
|
|
|
社会医療法人協和会 加納総合病院 |
|
15 |
|
|
|
医療法人緑風会病院 |
|
14 |
|
|
|
医療法人さくら会 さくら会病院 |
|
|
14 |
|
|
地方独立行政法人 市立吹田市民病院 |
|
13 |
|
13 |
|
国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 |
|
|
13 |
|
|
国家公務員共済組合連合会 大手前病院 |
|
12 |
|
|
|
箕面市立病院 |
|
|
|
13 |
|
特定医療法人 清翠会 牧病院 |
|
|
|
10 |
|
2017時点公開資料を基にRAY Cruise Inc.が作成
骨折の治療実績(病院別/大阪府) | ||||
順位 |
病院名 |
治療実績 |
||
合計件数 |
手術あり |
手術なし |
||
1 | 医誠会病院 | 749 | 605 | 144 |
2 | ベルランド総合病院 | 646 | 627 | 19 |
3 | 牧整形外科病院 | 592 | 501 | 91 |
4 | 医療法人東和会 第一東和会病院 | 587 | 471 | 116 |
5 | 関西メディカル病院 | 563 | 394 | 169 |
6 | 社会医療法人 仙養会 北摂総合病院 | 562 | 492 | 70 |
7 | 佐野記念病院 | 483 | 448 | 35 |
8 | 医療法人橘会 東住吉森本病院 | 471 | 428 | 43 |
9 | 多根総合病院 | 467 | 407 | 60 |
10 | 社会医療法人清恵会 清恵会病院 | 447 | 347 | 100 |
11 | 社会医療法人愛仁会高槻病院 | 417 | 363 | 54 |
12 | 医療法人大植会 葛城病院 | 400 | 355 | 45 |
13 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会千里病院 | 393 | 376 | 17 |
14 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 387 | 364 | 23 |
15 | 医療法人春秋会 城山病院 | 362 | 279 | 83 |
16 | 市立豊中病院 | 359 | 359 | – |
17 | 社会医療法人山弘会上山病院 | 339 | 293 | 46 |
18 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター | 335 | 308 | 27 |
19 | 医療法人マックシール巽病院 | 334 | 259 | 75 |
20 | 大阪市立総合医療センター | 332 | 322 | 10 |
21 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 313 | 303 | 10 |
22 | 社会医療法人愛仁会千船病院 | 306 | 306 | – |
22 | 医療法人河内友紘会河内総合病院 | 306 | 235 | 71 |
24 | 医療法人讃和会 友愛会病院 | 304 | 252 | 52 |
25 | 医療法人 徳洲会 野崎徳洲会病院 | 303 | 178 | 125 |
26 | 堺市立総合医療センター | 300 | 288 | 12 |
27 | 社会医療法人医真会医真会八尾総合病院 | 297 | 269 | 28 |
28 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会茨木病院 | 289 | 244 | 45 |
29 | 社会医療法人行岡医学研究会 行岡病院 | 287 | 230 | 57 |
