埼玉県で転職を考えている医師の方へ
希望に合わせた埼玉県の医療機関への転職を
オーダーメイドで支援
埼玉県で医師求人情報をお探しの方に、埼玉県の医師求人情報を紹介します。
264件
| 募集科目 | 脳神経外科 |
|---|---|
| 病床数 | 272床(一般130床、回復リハ54床、障害44床、療養30床、緩和ケア14床) |
| 給与 |
2000万円 |
|---|---|
| 勤務日数 | 週4.5日勤務 |
| 勤務時間 | 月~金:9:00~17:30 土曜日:9:00~13:30 夕診:17:30~19:00 |
| 勤務地 | 埼玉県 吉川市 |
| 業務内容 |
詳しくはお問い合わせください。 |
|---|---|
| 必要経験 | ■資格要件 医師免許取得 3年以上 ■求める医師像 体制強化のための医師募集 |
| 募集科目 | 消化器内科 |
|---|---|
| 病床数 | 272床(一般130床、回復リハ54床、障害44床、療養30床、緩和ケア14床) |
| 給与 |
2000万円 |
|---|---|
| 勤務日数 | 週4.5日勤務 |
| 勤務時間 | 月~金:9:00~17:30 土曜日:9:00~13:30 夕診:17:30~19:00 |
| 勤務地 | 埼玉県 吉川市 |
| 業務内容 |
詳しくはお問い合わせください。 |
|---|---|
| 必要経験 | ■資格要件 医師免許 ■求める医師像 体制強化の為の医師募集 |
| 募集科目 | 健診・人間ドック |
|---|---|
| 病床数 | 724床(一般病床数:724) |
| 給与 |
1300万円 ~ 2000万円 |
|---|---|
| 勤務日数 | 週4.5日~5日(応相談) |
| 勤務時間 | 平日:9:00~17:30、土曜日:9:00~13:00 |
| 勤務地 | 埼玉県 上尾市 |
| 業務内容 |
|
|---|---|
| 必要経験 | 詳しくはお問い合わせください。 |
注目ポイント
脳ドック出来る医師優遇
| 募集科目 | 心療内科 |
|---|---|
| 病床数 | 724床(一般病床数:724) |
| 給与 |
詳しくはお問い合わせください。 |
|---|---|
| 勤務日数 | 週3.5日または時短勤務可能です。 |
| 勤務時間 | 平 日:9:00 ~ 17:30 時短勤務相談可能、土曜日:9:00 ~ 13:00 時短勤務相談可能 |
| 勤務地 | 埼玉県 上尾市 |
| 業務内容 |
詳しくはお問い合わせください。 |
|---|---|
| 必要経験 | ■資格要件 不問 ■必要な能力 ※詳細お問合せください ■求める医師像 体制強化のための医師募集 |
| 募集科目 | 脳神経外科 |
|---|---|
| 病床数 | 189床(一般病床数:189) |
| 給与 |
詳しくはお問い合わせください。 |
|---|---|
| 勤務日数 | 週4.5日以上、研究日応相談 |
| 勤務時間 | 平日8:30~17:30 土曜8:30~12:30 |
| 勤務地 | 埼玉県 幸手市 |
| 業務内容 |
|
|---|---|
| 必要経験 | ■脳神経外科専門医 ■急性期病院としての専門性を活かしつつ、地域医療として幅広く対応出来る臨機応変な医師 ■当院での経験・キャリアを通じて、自身のスキルアップを図ることを希望される医師 ■患者だけでなく、他のコメディカルスタッフに対しても配慮し、チーム医療を理解できる医師 |
6件
| 募集科目 | 訪問診療 |
|---|---|
| 病床数 | 187床(一般病床数:33[うち地域包括ケア病床数:33]、療養病床数:154) |
| 給与 |
8万円 |
|---|---|
| 勤務日数 | 週1日(祝日勤務なし)火曜日or木曜日 |
| 勤務時間 | 9時00分~17時00分 |
| 勤務地 | 埼玉県 深谷市 |
| 業務内容 |
|
|---|---|
| 必要経験 | 詳しくはお問い合わせください。 |
| 募集科目 | 一般内科・総合内科 |
|---|---|
| 病床数 | 187床(一般病床数:33[うち地域包括ケア病床数:33]、療養病床数:154) |
| 給与 |
8万円 |
|---|---|
| 勤務日数 | 週1日(祝日勤務なし) |
| 勤務時間 | 9時00分~17時00分 |
| 勤務地 | 埼玉県 深谷市 |
| 業務内容 |
|
|---|---|
| 必要経験 | 詳しくはお問い合わせください。 |
| 募集科目 | 産婦人科 |
|---|---|
| 病床数 | 150床(一般病床数:60、療養病床数:90) |
| 給与 |
5万 |
|---|---|
| 勤務日数 | 詳しくはお問い合わせください。 |
| 勤務時間 | 9:00~13:00 |
| 勤務地 | 埼玉県 秩父郡皆野町 |
| 業務内容 |
詳しくはお問い合わせください。 |
|---|---|
| 必要経験 | 詳しくはお問い合わせください。 |
| 募集科目 | 消化器内科 |
|---|---|
| 病床数 | 200床(精神病床数:200) |
| 給与 |
8万 |
|---|---|
| 勤務日数 | 詳しくはお問い合わせください。 |
| 勤務時間 | 7:00~15:00 |
| 勤務地 | 埼玉県 川越市 |
| 業務内容 |
詳しくはお問い合わせください。 |
|---|---|
| 必要経験 | 詳しくはお問い合わせください。 |
| 募集科目 | 外科・消化器外科 |
|---|---|
| 病床数 | 200床(精神病床数:200) |
| 給与 |
8万 |
|---|---|
| 勤務日数 | 詳しくはお問い合わせください。 |
| 勤務時間 | 7:00~15:00 |
| 勤務地 | 埼玉県 川越市 |
| 業務内容 |
詳しくはお問い合わせください。 |
|---|---|
| 必要経験 | 詳しくはお問い合わせください。 |
| 募集科目 | 脳神経外科 |
|---|---|
| 病床数 | 272床(一般130床、回復リハ54床、障害44床、療養30床、緩和ケア14床) |
| 給与 |
2000万円 |
|---|---|
| 勤務日数 | 週4.5日勤務 |
| 勤務時間 | 月~金:9:00~17:30 土曜日:9:00~13:30 夕診:17:30~19:00 |
| 勤務地 | 埼玉県 吉川市 |
| 業務内容 |
詳しくはお問い合わせください。 |
|---|---|
| 必要経験 | ■資格要件 医師免許取得 3年以上 ■求める医師像 体制強化のための医師募集 |
| 募集科目 | 消化器内科 |
|---|---|
| 病床数 | 272床(一般130床、回復リハ54床、障害44床、療養30床、緩和ケア14床) |
| 給与 |
2000万円 |
|---|---|
| 勤務日数 | 週4.5日勤務 |
| 勤務時間 | 月~金:9:00~17:30 土曜日:9:00~13:30 夕診:17:30~19:00 |
| 勤務地 | 埼玉県 吉川市 |
| 業務内容 |
詳しくはお問い合わせください。 |
|---|---|
| 必要経験 | ■資格要件 医師免許 ■求める医師像 体制強化の為の医師募集 |
| 募集科目 | 健診・人間ドック |
|---|---|
| 病床数 | 724床(一般病床数:724) |
| 給与 |
1300万円 ~ 2000万円 |
|---|---|
| 勤務日数 | 週4.5日~5日(応相談) |
| 勤務時間 | 平日:9:00~17:30、土曜日:9:00~13:00 |
| 勤務地 | 埼玉県 上尾市 |
| 業務内容 |
|
|---|---|
| 必要経験 | 詳しくはお問い合わせください。 |
注目ポイント
脳ドック出来る医師優遇
| 募集科目 | 脳神経外科 |
|---|---|
| 病床数 | 272床(一般130床、回復リハ54床、障害44床、療養30床、緩和ケア14床) |
| 給与 |
2000万円 |
|---|---|
| 勤務日数 | 週4.5日勤務 |
| 勤務時間 | 月~金:9:00~17:30 土曜日:9:00~13:30 夕診:17:30~19:00 |
| 勤務地 | 埼玉県 吉川市 |
| 業務内容 |
詳しくはお問い合わせください。 |
|---|---|
| 必要経験 | ■資格要件 医師免許取得 3年以上 ■求める医師像 体制強化のための医師募集 |
| 募集科目 | 消化器内科 |
|---|---|
| 病床数 | 272床(一般130床、回復リハ54床、障害44床、療養30床、緩和ケア14床) |
| 給与 |
2000万円 |
|---|---|
| 勤務日数 | 週4.5日勤務 |
| 勤務時間 | 月~金:9:00~17:30 土曜日:9:00~13:30 夕診:17:30~19:00 |
| 勤務地 | 埼玉県 吉川市 |
| 業務内容 |
詳しくはお問い合わせください。 |
|---|---|
| 必要経験 | ■資格要件 医師免許 ■求める医師像 体制強化の為の医師募集 |
| 募集科目 | 健診・人間ドック |
|---|---|
| 病床数 | 724床(一般病床数:724) |
| 給与 |
1300万円 ~ 2000万円 |
|---|---|
| 勤務日数 | 週4.5日~5日(応相談) |
| 勤務時間 | 平日:9:00~17:30、土曜日:9:00~13:00 |
| 勤務地 | 埼玉県 上尾市 |
| 業務内容 |
|
|---|---|
| 必要経験 | 詳しくはお問い合わせください。 |
注目ポイント
脳ドック出来る医師優遇
| 募集科目 | 腎臓内科 |
|---|---|
| 病床数 | 91床(一般病床数:91) |
| 給与 |
2500万 |
|---|---|
| 勤務日数 | 週5日=37.5時間、週4.5日=34時間勤務換算 |
| 勤務時間 | 平 日:9:00~17:30 ※早番、遅番あり |
| 勤務地 | 埼玉県 富士見市 |
| 業務内容 |
詳しくはお問い合わせください。 |
|---|---|
| 必要経験 | ■資格要件 腎臓専門医もしくは、透析専門医必須 ■求める医師像 人員強化のための医師募集 |
埼玉県の2次医療圏別で医療機関をご紹介します。
川口市
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 川口市立医療センター | 539床(一般病床数:539) | 108名 |
| 埼玉県済生会川口総合病院 | 424床(一般病床数:424) | 143名 |
| 埼玉協同病院 | 401床(一般病床数:401) | 86名 |
| タムスさくら病院川口 | 390床(一般病床数:150[うち地域包括ケア病床数:45、うち回復期リハビリ病床数:60]、精神病床数:240) | 11名 |
| 武南病院 | 240床(一般病床数:99、療養病床数:141) | 7名 |
| 川口工業総合病院 | 199床(一般病床数:199) | 36名 |
| 川口病院 | 198床(精神病床数:198) | 7名 |
| 東川口病院 | 198床(一般病床数:198) | 14名 |
| 河合病院 | 120床(一般病床数:60、療養病床数:60) | 5名 |
| 益子病院 | 115床(一般病床数:115) | 11名 |
| かわぐち心臓呼吸器病院 | 108床(一般病床数:108) | 18名 |
| 埼玉厚生病院 | 108床(一般病床数:55、療養病床数:53) | 3名 |
| 川口誠和病院 | 100床(一般病床数:60、療養病床数:40) | 7名 |
| はとがや病院 | 100床(一般病床数:40、療養病床数:60) | 6名 |
| 安東病院 | 98床(一般病床数:38、療養病床数:60) | 4名 |
| 寿康会病院 | 82床(一般病床数:40、療養病床数:42) | 5名 |
| 鳩ヶ谷中央病院 | 79床(療養病床数:79) | 1名 |
| 齋藤記念病院 | 60床(一般病床数:60) | 7名 |
| 上野病院 | 51床(療養病床数:51) | 3名 |
| 千葉外科内科病院 | 32床(一般病床数:32) | 3名 |
朝霞市
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| TMGあさか医療センター | 454床(一般病床数:454) | 63名 |
| 朝霞病院 | 101床(精神病床数:101) | 2名 |
| 朝霞厚生病院 | 85床(一般病床数:85) | 4名 |
| 塩味病院 | 60床(一般病床数:60) | 7名 |
和光市
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 埼玉病院 | 550床(一般病床数:550) | 135名 |
| 菅野病院 | 404床(一般病床数:28、療養病床数:96、精神病床数:280) | 12名 |
| 和光病院 | 285床(精神病床数:285) | 8名 |
| 坪田和光病院 | 51床(一般病床数:51) | 3名 |
| 和光リハビリテーション病院 | 43床(療養病床数:43) | 2名 |
新座市
富士見市
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| イムス富士見総合病院 | 341床(一般病床数:341) | 58名 |
| さくら記念病院 | 91床(一般病床数:91) | 4名 |
| 三浦病院 | 81床(一般病床数:81) | 3名 |
| みずほ台病院 | 60床(一般病床数:60) | 4名 |
| 恵愛病院 | 60床(一般病床数:60) | 15名 |
ふじみ野市
春日部市
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 春日部中央総合病院 | 404床(一般病床数:364、療養病床数:40) | 46名 |
| 春日部市立医療センター | 363床(一般病床数:361、感染症病床数:2) | 74名 |
| 秀和総合病院 | 350床(一般病床数:300、療養病床数:50) | 45名 |
| 春日部厚生病院 | 190床(一般病床数:90、療養病床数:100) | 9名 |
| 東都春日部病院 | 184床(一般病床数:130、療養病床数:54) | 8名 |
| 春日部セントノア病院 | 168床(精神病床数:168) | 3名 |
| 武里病院 | 154床(精神病床数:154) | 4名 |
| 梅原病院 | 126床(一般病床数:59、療養病床数:67) | 5名 |
| 南部厚生病院 | 108床(療養病床数:108) | 3名 |
| 春日部嬉泉病院 | 60床(一般病床数:60) | 6名 |
| みくに病院 | 48床(一般病床数:48) | 3名 |
| 庄和中央病院 | 47床(一般病床数:47) | 4名 |
| 春日部さくら病院 | 35床(一般病床数:35) | 1名 |
草加市
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 草加市立病院 | 380床(一般病床数:380) | 92名 |
| メディカルトピア草加病院 | 80床(一般病床数:80) | 28名 |
| 二宮病院 | 60床(一般病床数:60) | 5名 |
| 鳳永病院 | 50床(一般病床数:50) | 4名 |
| 草加松原リハビリテーション病院 | 50床(一般病床数:50) | 1名 |
| 埼友草加病院 | 36床(一般病床数:36) | 11名 |
越谷市
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 獨協医科大学埼玉医療センター | 923床(一般病床数:923) | 448名 |
| 越谷市立病院 | 481床(一般病床数:481) | 77名 |
| 北辰病院 | 238床(精神病床数:238) | 11名 |
| 南埼玉病院 | 230床(精神病床数:230) | 6名 |
| 附属順天堂越谷病院 | 226床(精神病床数:226) | 30名 |
| 越谷誠和病院 | 195床(一般病床数:144、療養病床数:51) | 17名 |
| 新越谷病院 | 188床(一般病床数:91、療養病床数:97) | 7名 |
| リハビリテーション天草病院 | 171床(療養病床数:171) | 11名 |
| 慶和病院 | 156床(一般病床数:76、療養病床数:40、精神病床数:40) | 4名 |
| 十全病院 | 102床(一般病床数:55、療養病床数:47) | 4名 |
| 会田病院 | 71床(一般病床数:71) | 1名 |
| 菅原病院 | 50床(一般病床数:50) | 7名 |
| 市川胃腸科外科病院 | 48床(一般病床数:48) | 1名 |
| 南越谷病院 | 43床(一般病床数:43) | 3名 |
| 埼玉東部循環器病院 | 40床(一般病床数:40) | 5名 |
| レイクタウン整形外科病院 | 30床(一般病床数:30) | 2名 |
八潮市
三郷市
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 三郷中央総合病院 | 289床(一般病床数:289) | 39名 |
| みさと健和病院 | 282床(一般病床数:282) | 55名 |
| 尾内内科神経科病院 | 191床(精神病床数:191) | 3名 |
| 三愛会総合病院 | 178床(一般病床数:178) | 20名 |
| 埼玉みさと総合リハビリテーション病院 | 175床(一般病床数:175[うち回復期リハビリ病床数:175]) | 8名 |
| みさと協立病院 | 174床(一般病床数:120、精神病床数:54) | 11名 |
| 永井マザーズホスピタル | 30床(一般病床数:30) | 6名 |
北葛飾郡松伏町
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 埼玉筑波病院 | 219床(一般病床数:109、療養病床数:110) | 1名 |
| 埼玉あすか松伏病院 | 83床(一般病床数:31、療養病床数:52) | 4名 |
| 中川の郷療育センター | 72床(一般病床数:72) | 2名 |
さいたま市西区
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| さいたま市民医療センター | 340床(一般病床数:340) | 57名 |
| 指扇療養病院 | 240床(療養病床数:240) | 9名 |
| 指扇病院 | 226床(一般病床数:175、療養病床数:51) | 25名 |
| 与野中央病院 | 120床(精神病床数:120) | 2名 |
さいたま市北区
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 彩の国東大宮メディカルセンター | 337床(一般病床数:337) | 66名 |
| 大宮中央総合病院 | 255床(一般病床数:165、療養病床数:90) | 14名 |
| さいたま北部医療センター | 163床(一般病床数:163) | 29名 |
さいたま市大宮区
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 自治医科大学附属さいたま医療センター | 628床(一般病床数:628) | 336名 |
| 西大宮病院 | 198床(一般病床数:198) | 20名 |
| 冨田病院 | 130床(一般病床数:28、精神病床数:102) | 4名 |
| 大宮双愛病院 | 90床(一般病床数:56、療養病床数:34) | 6名 |
| 宇治病院 | 47床(一般病床数:47) | 2名 |
さいたま市見沼区
さいたま市中央区
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| さいたま赤十字病院 | 638床(一般病床数:632、精神病床数:6) | 188名 |
| 埼玉精神神経センター | 359床(一般病床数:116、精神病床数:243) | 22名 |
| 埼玉県立小児医療センター | 316床(一般病床数:316) | 112名 |
さいたま市桜区
さいたま市浦和区
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 埼玉メディカルセンター | 395床(一般病床数:395) | 87名 |
| 望星病院 | 59床(一般病床数:59) | 6名 |
| 川久保病院 | 39床(一般病床数:39) | 4名 |
| 石川病院 | 23床(一般病床数:23) | 3名 |
さいたま市南区
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 浦和神経サナトリウム | 265床(精神病床数:265) | 9名 |
| 聖みどり病院 | 120床(精神病床数:120) | 2名 |
| 秋葉病院 | 59床(一般病床数:59) | 3名 |
| わかくさ病院 | 29床(一般病床数:29) | 2名 |
さいたま市緑区
鴻巣市
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 埼玉県済生会鴻巣病院 | 379床(精神病床数:379) | 13名 |
| へリオス会病院 | 273床(一般病床数:97、療養病床数:176) | 5名 |
| こうのす共生病院 | 116床(一般病床数:91[うち地域包括ケア病床数:58]、療養病床数:25) | 2名 |
| 埼玉脳神経外科病院 | 68床(一般病床数:68) | 3名 |
上尾市
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 上尾中央総合病院 | 724床(一般病床数:724) | 234名 |
| 上尾中央第二病院 | 186床(一般病床数:98[うち回復期リハビリ病床数:32]、療養病床数:88) | 9名 |
| 武蔵野病院 | 180床(精神病床数:180) | 5名 |
| 埼玉県総合リハビリテーションセンター | 120床(一般病床数:120) | 14名 |
| 藤村病院 | 102床(一般病床数:76、療養病床数:26) | 7名 |
北本市
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 北里大学メディカルセンター | 372床(一般病床数:372) | 81名 |
| 桃泉園北本病院 | 196床(療養病床数:196) | 6名 |
北足立郡伊奈町
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 埼玉県立がんセンター | 503床(一般病床数:503) | 98名 |
| 埼玉県立精神医療センター | 183床(精神病床数:183) | 25名 |
| 伊奈病院 | 151床(一般病床数:111、療養病床数:40) | 23名 |
| 伊奈中央病院 | 66床(療養病床数:66) | 1名 |
| 希望病院 | 57床(療養病床数:57) | 3名 |
川越市
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 総合医療センター | 1053床(一般病床数:1053) | 445名 |
| 山口病院 | 280床(精神病床数:280) | 5名 |
| 西武川越病院 | 268床(療養病床数:268) | 5名 |
| 川越同仁会病院 | 257床(精神病床数:257) | 2名 |
| トワーム小江戸病院 | 200床(精神病床数:200) | 6名 |
| 霞ヶ関南病院 | 199床(一般病床数:37、療養病床数:162) | 9名 |
| 赤心堂病院 | 198床(一般病床数:198) | 29名 |
| 武蔵野総合病院 | 185床(一般病床数:153、療養病床数:32) | 11名 |
| 川越セントノア病院 | 168床(精神病床数:168) | 4名 |
| 川越リハビリテーション病院 | 151床(一般病床数:49、療養病床数:102) | 7名 |
| 康正会病院 | 147床(一般病床数:147) | 9名 |
| 関本記念病院 | 142床(一般病床数:94、療養病床数:48) | 2名 |
| 南古谷病院 | 137床(一般病床数:137) | 13名 |
| 笠幡病院 | 136床(療養病床数:136) | 4名 |
| 城南中央病院 | 100床(療養病床数:100) | 2名 |
| 帯津三敬病院 | 99床(一般病床数:99[うち地域包括ケア病床数:35]) | 9名 |
| 岸病院 | 95床(精神病床数:95) | 2名 |
| 三井病院 | 83床(一般病床数:83) | 13名 |
| 行定病院 | 76床(一般病床数:76) | 4名 |
| 池袋病院 | 76床(一般病床数:76) | 9名 |
| 埼玉病院 | 71床(療養病床数:71) | 3名 |
| 本川越病院 | 70床(一般病床数:70) | 4名 |
| 西川病院 | 69床(精神病床数:69) | 2名 |
| 愛和病院 | 50床(一般病床数:50) | 16名 |
| カルガモの家 | 44床(一般病床数:44) | 4名 |
| 川越胃腸病院 | 40床(一般病床数:40) | 8名 |
東松山市
坂戸市
入間郡毛呂山町
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 埼玉医科大学病院 | 965床(一般病床数:881、精神病床数:78、感染症病床数:6) | 416名 |
| 丸木記念福祉メディカルセンター | 624床(一般病床数:178、精神病床数:446) | 19名 |
| 光の家療育センター | 345床(一般病床数:120、精神病床数:225) | 6名 |
比企郡滑川町
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 埼玉森林病院 | 296床(精神病床数:296) | 3名 |
比企郡嵐山町
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 嵐山郷 | 65床(一般病床数:65) | 3名 |
比企郡小川町
比企郡川島町
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 平成の森・川島病院 | 238床(療養病床数:238) | 6名 |
比企郡鳩山町
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 麻見江ホスピタル | 310床(療養病床数:310) | 7名 |
所沢市
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 防衛医科大学校病院 | 800床(一般病床数:754、精神病床数:36、感染症病床数:10) | 633名 |
| 新所沢清和病院 | 460床(療養病床数:220、精神病床数:240) | 6名 |
| 所沢ロイヤル病院 | 332床(療養病床数:332) | 11名 |
| 西埼玉中央病院 | 325床(一般病床数:325) | 49名 |
| 東所沢病院 | 251床(療養病床数:191、精神病床数:60) | 5名 |
| 所沢慈光病院 | 200床(精神病床数:200) | 5名 |
| 所沢第一病院 | 199床(一般病床数:59、療養病床数:140) | 7名 |
| 並木病院 | 180床(一般病床数:98、療養病床数:82) | 8名 |
| 平沢記念病院 | 177床(精神病床数:177) | 8名 |
| 所沢中央病院 | 160床(一般病床数:160) | 19名 |
| 国立障害者リハビリテーションセンター病院 | 160床(一般病床数:160) | 20名 |
| 所沢緑ヶ丘病院 | 144床(一般病床数:33、療養病床数:111) | 6名 |
| 圏央所沢病院 | 137床(一般病床数:137) | 15名 |
| 所沢リハビリテーション病院 | 112床(療養病床数:112) | 4名 |
| 明生リハビリテーション病院 | 111床(療養病床数:111) | 4名 |
| 三ヶ島病院 | 103床(精神病床数:103) | 3名 |
| 北所沢病院 | 96床(一般病床数:96) | 2名 |
| 瀬戸病院 | 63床(一般病床数:63) | 13名 |
| 埼玉西協同病院 | 50床(一般病床数:50) | 3名 |
| 所沢明生病院 | 50床(一般病床数:50) | 7名 |
| 所沢市市民医療センター | 49床(一般病床数:49) | 9名 |
| 佐々木記念病院 | 45床(一般病床数:45) | 1名 |
| 所沢肛門病院 | 44床(一般病床数:44) | 7名 |
| 所沢ハートセンター | 30床(一般病床数:30) | 5名 |
飯能市
狭山市
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 狭山尚寿会病院 | 706床 A・B棟:353床(一般病床54床、療養病床299床)C棟:308床(精神病床308床) | 14名 |
| 埼玉石心会病院 | 450床(一般病床数:450) | 104名 |
| あさひ病院 | 300床(精神病床数:300) | 6名 |
| 入間川病院 | 199床(一般病床数:140、療養病床数:59) | 16名 |
| 狭山ヶ丘病院 | 153床(精神病床数:153) | 5名 |
| 狭山神経内科病院 | 147床(一般病床数:147) | 4名 |
| 狭山中央病院 | 111床(一般病床数:85、療養病床数:26) | 7名 |
| 至聖病院 | 95床(一般病床数:95) | 7名 |
| 前田病院 | 66床(療養病床数:66) | 2名 |
| 狭山厚生病院 | 42床(一般病床数:42) | 2名 |
| 西狭山病院 | 41床(一般病床数:41) | 2名 |
入間市
日高市
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 埼玉医科大学国際医療センター | 700床(一般病床数:700) | 365名 |
| 旭ヶ丘病院 | 142床(一般病床数:52、療養病床数:90) | 9名 |
| 武蔵台病院 | 93床(一般病床数:93) | 6名 |
| 日高日生病院 | 60床(療養病床数:60) | 2名 |
熊谷市
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 西熊谷病院 | 528床(精神病床数:528) | 19名 |
| 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 343床(一般病床数:292、感染症病床数:21、結核病床数:30) | 56名 |
| 熊谷総合病院 | 310床(一般病床数:310[うち回復期リハビリ病床数:57]) | 56名 |
| 埼玉江南病院 | 294床(精神病床数:294) | 2名 |
| 埼玉慈恵病院 | 160床(一般病床数:160[うち地域包括ケア病床数:50]) | 17名 |
| 熊谷外科病院 | 154床(一般病床数:154) | 9名 |
| 関東脳神経外科病院 | 149床(一般病床数:101、療養病床数:48) | 8名 |
| 藤間病院 | 106床(一般病床数:106) | 9名 |
| 熊谷生協病院 | 105床(一般病床数:50、療養病床数:55) | 4名 |
| 熊谷福島病院 | 93床(療養病床数:93) | 2名 |
| 福祉医療センター太陽の園 | 79床(一般病床数:79) | 2名 |
| 籠原病院 | 25床(一般病床数:25) | 1名 |
本庄市
| 医療機関名 | 病床数 | 常勤医師数 |
|---|---|---|
| 上武病院 | 454床(療養病床数:60、精神病床数:394) | 12名 |
| 本庄総合病院 | 287床(一般病床数:185、療養病床数:102) | 18名 |
| 本庄児玉病院 | 120床(精神病床数:120) | 3名 |
| 岡病院 | 109床(一般病床数:76、療養病床数:33) | 10名 |
| 本庄福島病院 | 96床(療養病床数:96) | 2名 |
| 吉沢病院 | 91床(療養病床数:91) | 2名 |
| 堀川病院 | 75床(一般病床数:39、療養病床数:36) | 3名 |
| 児玉中央病院 | 55床(一般病床数:55) | 2名 |
| そのべ病院 | 51床(一般病床数:22、療養病床数:29) | 1名 |
| 青木病院 | 47床(一般病床数:47) | 5名 |
| 鈴木外科病院 | 42床(一般病床数:42) | 2名 |
深谷市
埼玉県の医師の平均年収(Source:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査)を基にRAY Cruise Inc.が作成
| 性別 | (埼玉県)平均年収/平均年齢/勤続年数 | (全国平均)平均年収/平均年齢/勤続年数 |
|---|---|---|
| 医師全体 | 1,568.3万円/46.1歳/6.7年 | 1,338.0万円/44.1歳/7.5年 |
| 男性医師 | 1,602.1万円/46.6歳/7.5年 | 1,449.0万円/45.8歳/7.8年 |
| 女性医師 | 1,475.0万円/45.0歳/4.7年 | 1,038.8万円/39.4歳/6.6年 |
埼玉県では公開求人で1500万円以上の医師求人情報は現在ありません。非公開求人で1500万円以上の求人がある場合もありますので、詳細はお問い合わせください。
埼玉県では公開求人で2000万円以上の医師求人情報は現在ありません。非公開求人で2000万円以上の求人がある場合もありますので、詳細はお問い合わせください。
埼玉県では公開求人で2500万円以上の医師求人情報は現在ありません。非公開求人で2500万円以上の求人がある場合もありますので、詳細はお問い合わせください。
埼玉県の医師の平均年収(Source:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査)を基にRAY Cruise Inc.が作成
| 性別 | (埼玉県)平均年収/平均年齢/勤続年数 | (全国平均)平均年収/平均年齢/勤続年数 |
|---|---|---|
| 医師全体 | 1,568.3万円/46.1歳/6.7年 | 1,338.0万円/44.1歳/7.5年 |
| 男性医師 | 1,568.3万円/46.6歳/7.5年 | 1,449.0万円/45.8歳/7.8年 |
| 女性医師 | 1,475.0万円/45.0歳/4.7年 | 1,038.8万円/39.4歳/6.6年 |
埼玉県には医学部が2校(埼玉医科大学、防衛医科大学校)設置されているが、大学医局の影響は首都圏の中では少ないエリアで公的病院と共に民間病院(AMG=上尾中央、IMSイムス=板橋中央、TMG=戸田中央医科グループなど)が地域の医療を支えている印象が強く、常勤、非常勤ともに医師の求人募集は旺盛で年収相場は都内よりも高め。出身大学や学閥に囚われずに自由に活躍している医師が多い。
埼玉県の多くのエリアでは医師不足の医療機関が多い。東京とのアクセスが良好なベッドタウン地域でさえ恒常的に医師を募集している医療機関が多い状況だ。思うように医師採用ができない医師不足の医療機関が多く、週3日勤務、週4日常勤、高額年俸、日給・時給の高い非常勤(日勤・当直・日当直)、曜日指定のパートといった医師求人が多く見られる。医師求人需要が旺盛な為、常勤でも年齢不問、勤務日数の調整など交渉が比較的しやすい医療機関があるのは埼玉県も他の都道府県と同様となっている。
